浏览:
![]() |
|
◆ | 展会介绍: | |
阿曼国际食品与酒店用品展览会全面展示了最新的国际食品、饮料、酒店餐饮设施与服务、食品加工技术与设备、咖啡厅设备与服务、农业和渔业等。展会反映了阿曼和中东地区迅速扩张的旅游和酒店业的繁荣。通过这一非常有效的平台,展商可以直接向自己的目标客户全面展示自己独特的产品和服务,接触新的商业机会已经扩展自己的业务网络。 | ||
◆ | 市场分析: | |
阿曼正在成为食品业供应商关注度增长最快的市场,这个国家的食品来源主要依靠进口,进口量占阿曼进口总额的15%。随着阿曼国民购买力的增强,过去几年,阿曼卖场的收入额持续增长,本地和国际连锁店均已进入首都马斯喀特及其它大中城市。 近年来,随着阿曼旅游业的大力发展,阿曼酒店及餐饮业出现了大幅增长,国内涌现了越来越多的高级酒店和度假区开发项目,阿曼政府计划在未来5-10年内增加3650个四星级和五星级酒店房间。阿曼政府期待2019年旅游业收入在GDP中所占的比例上升到9.9%,在2009年这一比例为6.7%。 阿曼是一个相对自由的贸易国家,实行自由的汇税政策,不对外汇进行管制,因此,越来越多的商务人士及游客喜欢来到阿曼,这推动了阿曼本地的酒店、房地产、餐馆、咖啡馆以及其他相关领域的迅速发展,这种发展为当地食品零售及餐饮业提供了发展机会。根据商务部西亚非洲司提供的数据,中国与海湾国家(沙特、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼、巴林)双边贸易额由2013年的680亿美元增长至2015年1653亿美元,年均增长超过30%,海湾国家已经成为中国第八大贸易伙伴。中国与阿曼互为重要合作伙伴,这一现状非常有利于中国企业到阿曼投资。 | ||
◆ | 展品范围: | |
食品 | 饮料 | 餐饮及厨房设备 | 食品加工技术 | 配料和调味料 | 农业和渔业产品 | 健康食品|酒店设备、用品及服务 | 包装系统 | ||
[返回目录] |
展会名称: 2024年韩国首尔美容及健康产业博览会展会时间: 2024年5月25-27日展会地点: 首尔COEX国际会展中心展会周期: 每年一届组 委 会: 韩国美容产业协会 展会介绍: 韩国首尔美容及健康产业博览会将于2023年5月25-27日在韩国C...
展会地点:韩国
展会地点:波兰
展会地点:台湾
展会地点:加拿大
展会地点:泰国
展会地点:韩国