浏览:
|
◆ | 展会介绍: | |
该展会由法国爱博展览集团(Groupe Exposium)主办。爱博集团是法国第一大展览集团,世界十大展览集团之一。法国SIAL展创建于1964年,两年一届,迄今已有四十多年的历史,本届展会是其第27届。法国的SIAL食品展与德国的Anuga食品展每年交错举行。 SIAL 是世界食品饮料业的精英荟萃之地,也是展示企业价值的窗口,它将为您开发市场、展现竞争力、宣传您的营养之道提供真正的平台。展会现场新产品发展潮流和创新产品展示区将会盛况空前,成为观察当今全球食品消费与新兴技术发展趋势的最佳视角。大型食品工业厂商以及大型分销商汇聚一堂,其中包括法国的 Scamark、勒克莱尔 (Leclerc)、英特马诗 (ITM)、超市连锁 Monoprix、家乐福、卡西诺 (Casino)、Picard、U 系统 (Système U), 德国的麦德龙 (Metro)、瑞士零售业巨头 Coop、英国的乐购(Tesco) 等名企均会来现场发展及寻找商机。 欧洲零售业的营业额高达17,050亿欧元 全球家庭外餐饮业额高达2,800亿欧元;产商间贸易快速增长,每年增长幅度高达6%-10%;法国是全球第一加工食品出口国及全欧洲营业额最大的国家。根据专家预测,欧洲对中国食品的进口需求还会大幅增长。面对如此巨大的市场,中国企业也在越来越积极地开拓。 | ||
◆ | 市场分析: | |
第28届法国巴黎国际食品展在巴黎北郊维勒班展览中心盛大举行。本届展会吸引了来自106个国家和地区的5700家展商(2018年5,500 家),106个国家代表团,其中有12个国家代表团是第一次参加sial。展商分别来自世界各个国家,可以说是汇集了整个食品产业链上的代表性企业;将近136,500位专业人士和贸易观众纷至沓来,其中62%的观众为国际人士,分别来自200个国家。本次展会面积达215,000平方米,展示的9个馆中,1-4号是国家馆,5a、5b、6、7、8号馆为专业馆,展览范围包括半成品食品、奶制品、蛋类、新鲜肉类和肉制品、禽类、鱼虾类等若干大类。据主办方统计,其中中国展商300多家,成为SIAL第四大国家展团,超过欧洲传统农业大国荷兰和德国。预计在SIAL 2012巴黎食品博览会上,这一数字将继续被刷新。85%的参展商表示对参观者的职业素养十分满意,并表示将继续参加2012年的展会。 | ||
◆ | 展品范围: | |
★农副产品、干鲜果蔬、脱水蔬菜、食用菌、罐头食品、休闲食品、肉类品、水产品、调味品、豆制品、方便食品、粮油制品、速冻食品、绿色食品、冻干食品、保健食品、茶叶及土特产品; ★禽制品、乳制品、烘烤食品、饮料、咖啡、饼干、糖果,食品原辅料及添加剂; ★食品加工包装技术、食品机械、冰淇淋生产包装技术、质量保证与控制、食品认证体系; ★食品、饮料和原料生产商、零售商、贸易商及分销商; ★食品包装、安全性、品质与服务等政府及大学机构。 | ||
[返回目录] |
展会名称: 2024年韩国首尔美容及健康产业博览会展会时间: 2024年5月25-27日展会地点: 首尔COEX国际会展中心展会周期: 每年一届组 委 会: 韩国美容产业协会 展会介绍: 韩国首尔美容及健康产业博览会将于2023年5月25-27日在韩国C...
展会地点:韩国
展会地点:泰国
展会地点:韩国
展会地点:波兰
展会地点:韩国
展会地点:加拿大